Tuotenumero | Pituus | Työkuorma kg | Kpl/pkt | Kpl/lava |
---|---|---|---|---|
03.0500.0110 | 1,1/2,2 m | 500 | 220 | 3960 |
03.0525.0150 | 1,5/3,0 m | 525 | 160 | 2880 |
03.0700.0180 | 1,8/3,6 m | 700 | 120 | 2160 |
03.1000.0150 | 1,5/3,0 m | 1000 | 120 | 2160 |
03.1000.0160 | 1,6/3,2 m | 1000 | 120 | 2160 |
03.01000.0200 | 2,0/4,0 m | 1000 | 460 | 1850 |
Umpinostoliinat EN 1492-1, CE-merkityt.
Myös muita nostoliinoja ja -rakseja valikoimassamme. Kysy tarjousta!